Kraken Bond
PestSafe Foam Sealant frente a Gaps & Cracks


| Fila | Kraken Bond PestSafe Foam Sealant | Kraken Bond Gaps & Cracks |
|---|---|---|
| Qué dice sobre las plagas | Pesticida en la tienda; "Long-Lasting Pesticide Free" (sin pesticida de larga duración) en la ficha; sin número de registro ni de establecimiento de la EPA | Sin afirmación sobre plagas |
| Ficha | Ficha fechada5.14.2026 | Ficha fechada4.9.2026 rev.2 |
| Tamaño del hueco o expansión | Tasa de expansión alta para huecos anchos | Alta expansión |
| Temperatura de trabajo y curado | Aplicación de 23 a 86 F; vida útil de 12 meses | Aplicación de 28 a 86 F; sin pegajosidad en 7 más o menos 3 min (ASTM C1620) |
| Redacción sobre fuego | No publicado | B3 según DIN 4102, la clase alemana más baja; ninguna cifra estadounidense de combustión superficial |
Qué añade la lata de bloqueo de plagas sobre el papel
- Una afirmación sobre plagas
Qué imprime el rellenador de huecos que la lata de bloqueo de plagas no
- Redacción sobre fuego
Precio por onza, mismo paquete
- 2 x 12 oz: $22.99 frente a $20.99
El rellenador de huecos es más barato por onza en el mismo paquete.









